비급여안내
보건복지부 고시 제2017-166호/제4조2항 관련
상한금액은 진찰료 및 각종 검사료 등 진료비용을 포함하고 있지 않습니다.
| 분류 | 항목 / 기준 | 금액(원) | 상세 |
|---|---|---|---|
| 공통 | 신환 상담비 | 20,000 | 진료 및 상담에 대한 비용 |
| 재진 상담비 | 10,000 | 진료 및 상담에 대한 비용 | |
| 진료의뢰서 | 5,000 | 병원급으로 진료를 의뢰하는 증명서 | |
| 진료확인서 | 3,000 | 진료를 받은 사실을 확인하는 증명서 | |
| 진료비 세부 내역서 | 무료 | 시술비 영수증 | |
| 진료비 납입 확인서 | |||
| 진단서(영문동일) / 소견서 | 30,000 | 진료를 한 결과에 대하여 담당한 의사의 소견을 기록한 증명서 | |
| 진료기록 사본(차트 복사) | 20,000 | 차트 복사 | |
| 사진 원본 제공 | 500,000 | 장당 |
해당수가는 치료대가 포함되어 있으며 약제비는 불포함입니다.
미용 시술의 경우 10%의 부가세가 별도로 부과됩니다.
| 분류 | 항목 / 기준 | 금액(원) | 상세 |
|---|---|---|---|
| 공통 |
비급여 시술 비용은 개인별 상태 및 치료 부위의 난이도에 따라 차등 적용됩니다. 정확한 치료 범위와 시술 계획에 따른 상세 비용은 전문의 진료 및 상담을 통해 확인하실 수 있습니다. |
||