보건복지부 고시 제2017-166호/제4조2항 관련
상한금액은 진찰료 및 각종 검사료 등 진료비용을 포함하고 있지 않습니다.
| 분류 | 항목 / 기준 | 금액(원) | 상세 |
|---|---|---|---|
| 공통 | 신환 상담비 | 20,000 | 진료 및 상담에 대한 비용 |
| 재진 상담비 | 10,000 | 진료 및 상담에 대한 비용 | |
| 진료의뢰서 | 5,000 | 병원급으로 진료를 의뢰하는 증명서 | |
| 진료확인서 | 3,000 | 진료를 받은 사실을 확인하는 증명서 | |
| 진료비 세부 내역서 | 무료 | 시술비 영수증 | |
| 진료비 납입 확인서 | |||
| 진단서(영문동일) / 소견서 | 30,000 | 진료를 한 결과에 대하여 담당한 의사의 소견을 기록한 증명서 | |
| 진료기록 사본(차트 복사) | 20,000 | 차트 복사 | |
| 사진 원본 제공 | 500,000 | 장당 |
해당수가는 치료대가 포함되어 있으며 약제비는 불포함입니다.
미용 시술의 경우 10%의 부가세가 별도로 부과됩니다.
|
재생주사
( *황은주원장의 자가 콜라겐 재생을 위한 독창적인 연구 개발로 기술 탄생 )
|
1회 | ||
|---|---|---|---|
| 팔자 주름(삼각존~윗입술산까지) ★Best | 60 | ||
| 눈밑고랑 ★Best | 40 | ||
| 입가주름 (마리오네트 or U라인) / 고양이주름 / 인디언주름 ★Best | 40 | ||
| 팔자~입꼬리 주름 | 70 | ||
| 큰 U라인 주름 (마리오네트 약간~U존 이어서) | 50 | ||
| 미간 주름 1줄 | 15 | ||
| 입꼬리 주름 (양쪽 : 미간주름길이) - 팔자 재생하면서 1회 추가 시 회당 15 |
30 | ||
| 볼꺼짐 (옆볼 / 세로주름 1부위당 등등) / 면적 넓은 경우 | 60~ | ||
|
울세라피 프라임
|
브이로 어드밴스
|
||
|---|---|---|---|
| 100샷 | 50 | 100샷 | 20 |
| 200샷 | 100 | 200샷(홍조) | 40 |
| 300샷 | 130 | 300샷 | 55 |
| 400샷 | 150 | 400샷 | 60 |
| 500샷 | 185 | 500샷 | 75 |
| 600샷 ★Best | 220 | 600샷 | 90 |
| 700샷 | 245 | 700샷 | 105 |
| 800샷 | 270 | 800샷 | 120 |
| 900샷 | 295 | 900샷 | 130 |
| 1000샷 | 310 | 1000샷 ★Best | 140 |
|
덴서티
*클래식팁
|
덴서티
*알파팁
|
||
|---|---|---|---|
| 300샷 | 90 | 600샷 ★Best | 230 |
| 600샷 ★Best | 165 | ||
| 900샷 | 225 | ||
| 아이덴서티 300샷 | 75 | ||
| 아이덴서티 600샷 | 115 | ||
|
보톡스
리즈
제오민
엘러간
|
|||
|---|---|---|---|
| 주름 보톡스(한 부위 기준) | 3 | 5 | 9 |
| 사각턱 보톡스(50U) or 팔자 보톡스 | 8 | 15 | 30 |
| 바디 보톡스(100U) -승모근 or 종아리 | 20 | 32 | 65 |
|
리쥬란
1cc
2cc
4cc
|
|||
|---|---|---|---|
| 힐러 | 30 | 59 | |
| HB | 40 | 75 | |
| 아이리쥬란 | 20 | 39 | |
|
여드름 치료
( *황은주원장의 자가 콜라겐 재생을 위한 독창적인 연구 개발로 기술 탄생 )
|
|
|---|---|
| 여드름 PDT 6주 프로그램 (약물 2회 + 재생 2회 + 자국 or 트리플 2회) ★Best *여드름 양에 따라, 8주 또는 10주를 진행할 수 있습니다. |
130 |
| 트리플 주사(미간 / 인중 / 앞턱 中) 1회 | 7 |
| 트리플 주사(이마 / 양볼 / 입주변 / 하관 / 코 中) 1회 | 13 |
| 트리플 주사(얼굴 전체 / 목 전체 中) 1회 | 25 |
| 트리플 주사(등 절반 / 윗가슴 中) 1회 | 30 |
|
여드름 자국 치료
1회
5회
10회
|
|||
|---|---|---|---|
| 피코토닝 or 골드토닝 | 18 | 85 | 135 |
|
여드름 흉터 치료
|
|
|---|---|
| 새살주사 3회 + 박피(기본 양볼) 1회 ★Best | 230 ~ 370 |
| 새살주사(기본 양볼 1회) | 90 |
| 새살주사(기본 양볼 3회) | 190 |
| 박피 레이저(기본 양볼) 1회 | 130 |
|
블랙헤드 [시크릿 레이저]
|
1회 |
|---|---|
| 시크릿 레이저(코) | 15 |
| 시크릿 레이저(코 포함 나비존) | 20 |
| 시크릿 레이저(얼굴 전체) | 50 |
|
모공 [시크릿 레이저] *재생액 포함
|
1회 |
|---|---|
| 시크릿 레이저(코) | 18 |
| 시크릿 레이저(코 포함 나비존) | 35 |
| 시크릿 레이저(얼굴 전체) | 80 |
|
기미&색소 [피코 레이저]
|
|
|---|---|
| 피코토닝 or 골드토닝 1회 / 5회 / 10회 | 18 / 85 / 135 |
| 피코줌 레이저 1회(개당) | 3~ |
| 피코줌 레이저 1회(이마) | 20~ |
| 피코줌 레이저 1회(광대 ~ 볼) | 30~ |
| 피코줌 레이저 1회(얼굴 전체) | 50~ |
|
메디컬 에스테틱(관리)
|
1회 |
|---|---|
| 모델링 | 3 |
| 벨벳마스크 | 5 |
| 크라이오셀(진정관리) | 9 |
| 비타민 미백관리 | 9 |
|
IV 수액
|
1회 |
|---|---|
| 백옥주사 | 10 |
| 멀티비타민 주사 | 10 |